Quelles sont les meilleures offres en Minorque?
Mini
from 26,20 €/jour
Économique
from 35,33 €/jour
Camion De Déménagement
from 61,99 €/jour
Grande Berline
from 83,18 €/jour
Fourgonnette 15 places
from 90,98 €/jour
Citadine
from 164,11 €/jourExaminer le score des meilleures sociétés de location de voitures de Minorque
HIPER
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 33 minutes
| 9.1 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.5 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 9.4 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 9.0 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.6 /10 | Retrait d'une voiture de location |
THRIFTY
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 12 minutes
| 8.6 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.3 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 9.5 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 9.5 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.1 /10 | Retrait d'une voiture de location |
ALAMO
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 34 minutes
| 8.8 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.7 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 9.1 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 9.1 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.3 /10 | Retrait d'une voiture de location |
DOLLAR
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 23 minutes
| 8.6 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.4 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 9.4 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 9.0 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.2 /10 | Retrait d'une voiture de location |
HERTZ
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 20 minutes
| 8.7 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.1 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 9.3 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 9.3 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.4 /10 | Retrait d'une voiture de location |
ENTERPRISE
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 24 minutes
| 8.2 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.4 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 9.2 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 9.0 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.2 /10 | Retrait d'une voiture de location |
BUDGET
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 17 minutes
| 8.3 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.2 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 8.8 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 8.9 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 8.8 /10 | Retrait d'une voiture de location |
KEDDY BY EUROPCAR
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 17 minutes
| 8.2 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.2 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 8.8 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 8.8 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.0 /10 | Retrait d'une voiture de location |
AVIS
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 10 minutes
| 8.4 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.2 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 8.8 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 8.6 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.1 /10 | Retrait d'une voiture de location |
THRIFTY
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 21 minutes
| 7.0 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.0 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 9.0 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 9.0 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.0 /10 | Retrait d'une voiture de location |
EUROPCAR
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 19 minutes
| 8.1 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.1 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 8.5 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 8.6 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.2 /10 | Retrait d'une voiture de location |
SIXT
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 15 minutes
| 8.0 /10 | Rapport qualité prix |
| 9.4 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 8.5 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 8.2 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 9.0 /10 | Retrait d'une voiture de location |
NATIONAL
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 24 minutes
| 8.1 /10 | Rapport qualité prix |
| 8.5 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 8.6 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 8.2 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 8.7 /10 | Retrait d'une voiture de location |
DOLLAR
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 22 minutes
| 7.9 /10 | Rapport qualité prix |
| 8.8 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 8.2 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 8.1 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 8.5 /10 | Retrait d'une voiture de location |
FLIZZR
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 23 minutes
| 8.0 /10 | Rapport qualité prix |
| 8.7 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 9.0 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 7.5 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 8.7 /10 | Retrait d'une voiture de location |
HERTZ
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 20 minutes
| 7.8 /10 | Rapport qualité prix |
| 8.7 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 8.2 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 8.2 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 8.5 /10 | Retrait d'une voiture de location |
GOLDCAR
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 17 minutes
| 7.6 /10 | Rapport qualité prix |
| 8.7 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 7.7 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 7.7 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 8.4 /10 | Retrait d'une voiture de location |
HERTZ
Évaluations des clients
Le temps d'attente moyen est de 21 minutes
| 6.0 /10 | Rapport qualité prix |
| 8.0 /10 | Nettoyage en profondeur de la voiture |
| 7.0 /10 | Service au bureau de location de voitures |
| 8.0 /10 | Prise en charge du véhicule |
| 8.0 /10 | Retrait d'une voiture de location |